IMUNOLOGIE
| 67 | Anticorpi anti-LC1, confirmare | 409 | ser 1ml | Immunodot | Biomnis – Franta |
| 68 | Anticorpi anti-MAG | 649 | ser 1ml | EIA | Biomnis – Franta |
| 69 | Anticorpi anti-membrana bazala glomerulara | 476 | Biomnis – Franta | ||
| 70 | Anticorpi anti-membrana bazala glomerulara, confirmare |
477 | Biomnis – Franta | ||
| 71 | Anticorpi anti-membrana bazala tubulara | 480 | ser 1ml | IFA | Biomnis – Franta |
| 72 | Anticorpi anti-miocard | 392 | ser 1ml | IFA | Biomnis – Franta |
| 73 | Anticorpi anti-mielina | 646 | ser 1ml | IFA | Biomnis – Franta |
| 74 | Anticorpi anti-mitocondriali, AMA, tip 5 | 485 | ser 1ml | IFA | Biomnis – Franta |
| 75 | Anticorpi anti-mitocondriali, AMA, tipare | 488 | ser 1ml | Immunodot | Biomnis – Franta |
| 76 | Anticorpi anti-muschi striat | 500 | ser 1ml | IFA | Biomnis – Franta |
| 77 | Anticorpi anti-MuSK | 493 | ser 1ml | RIA | Biomnis – Franta |
| 78 | Anticorpi anti-neuromielita optica, NMO | 651 | ser sau LCR, 2ml | IHC | Biomnis – Franta |
| 79 | Anticorpi anti-neuron | 645 | ser 1ml | IFA + Immuno-dot | Biomnis – Franta |
| 80 | Anticorpi anti-neuron, LCR | 645L | LCR 1ml | Imunofluorescenta | Biomnis – Franta |
| 81 | Anticorpi anti-neutrofili citoplasmici, ANCA screening |
396 | Biomnis – Franta | ||
| 82 | Anticorpi anti-nucleari, ANA Hep2 | 512 | Biomnis – Franta | ||
| 83 | Anticorpi anti-nucleozom | 515 | ser 1ml | IFA | Biomnis – Franta |
| 84 | Anticorpi anti-ochi | 514 | ser 1ml | Western-Blot | Biomnis – Franta |
| 85 | Anticorpi anti-ovar | 516 | ser 1ml | IFA | Biomnis – Franta |
| 86 | Anticorpi anti-pancreas exocrin | 677 | Biomnis – Franta | ||
| 87 | Anticorpi anti-paratiroida | 374 | ser 1ml | IFA + RIA | Biomnis – Franta |
| 88 | Anticorpi anti-progesteron | 786 | Biomnis – Franta | ||
| 89 | Anticorpi anti-protrombina IgG | 523 | Biomnis – Franta | ||
| 90 | Anticorpi anti-receptor pentru acetilcolina | 540 | Biomnis – Franta | ||
| 91 | Anticorpi anti-reticulina IgA, ARA | 548 | ser 1ml | IFA | Biomnis – Franta |
| 92 | Anticorpi anti-ribozomali | 536 | ser 1ml | IFA / immunofluorimetrie | Biomnis – Franta |
| 93 | Anticorpi anti-Saccharomices cerevisiae IgG/IgA | 393 | ser 2ml | EIA | Biomnis – Franta |
| 94 | Anticorpi anti-sintetaza, Mi-2/Ku/PL-7/PL-12/anti-SRP/anti-PmScl |
510 | ser 1ml | Immunodot | Biomnis – Franta |
| 95 | Anticorpi anti-SLA, Ag hepatic solubil | 7301 | ser 1ml | Immunodot | Biomnis – Franta |
| 96 | Anticorpi anti-SP100 IgG | 7310 | ser 2ml | Immunodot | Biomnis – Franta |
| 97 | Anticorpi anti-suprarenala | 580 | ser 1ml | IFA | Biomnis – Franta |
| 98 | Anticorpi anti-T3 | 598 | Biomnis – Franta | ||
| 99 | Anticorpi anti-T4 | 594 | Biomnis – Franta | ||
| 100 | Anticorpi anti-testicul | 599 | ser 1ml | IFA | Biomnis – Franta |
| 101 | Anticorpi anti-titina | 585 | ser 1ml | RIA | Biomnis – Franta |
| 102 | Anticorpi anti-trombocitari cuplati, screening, sange |
521 | Biomnis – Franta | ||
| 103 | Anticorpi anti-trombocitari liberi | 520 | ser 5ml | immunocapture | Biomnis – Franta |
| 104 | Anticorpi anti-tTG IgA, boala celiaca | T1693 | ser 1ml | CHEMI | Tody – Romania |
| 105 | Anticorpi anti-tTG IgG, boala celiaca | 549 | ser 1ml | EIA | Biomnis – Franta |
| IMUNOHEMATOLOGIE | |||||
| 1121 | profil INCOMPATIBILITATE: Anti-Rh+Anti-A+Anti-B | T1130 | sange integral recoltat in tub de biochimie – 3ml |
Tody – Romania | |
| 1122 | Anticorpi iregulari, screening si identificare | 4072 | Biomnis – Franta | ||
| 1123 | Anti-A IgG la gravide, depistare si titrare | T1131 | sange integral recoltat in tub de biochimie – 3ml |
Tody – Romania | |
| 1124 | Anti-B IgG la gravide, depistare si titrare | T1132 | sange integral recoltat in tub de biochimie – 3ml |
Tody – Romania | |
| 1125 | Anti-C IgG, depistare si titrare | T1133 | sange integral recoltat in tub de biochimie – 3ml |
Tody – Romania | |
| 1126 | Anti-c IgG, depistare si titrare | T1134 | sange integral recoltat in tub de biochimie – 3ml |
Tody – Romania | |
| 1127 | Anti-c, mass dosage | 350 | Biomnis – Franta | ||
| 1128 | Anti-E IgG, depistare si titrare | T1135 | sange integral recoltat in tub de biochimie – 3ml |
Tody – Romania | |
| 1129 | Anti-e IgG, depistare si titrare | T1136 | sange integral recoltat in tub de biochimie – 3ml |
Tody – Romania | |
| 1130 | Anti-Rho(D) la gravide, depistare si titrare |
T1137 | sange integral recoltat in tub de biochimie – 3ml |
Tody – Romania | |
| 1131 | Anti-D, administrare dupa nastere | 360 | Biomnis – Franta | ||
| 1132 | Anti-sot la gravide, depistare si titrare | T1138 | sange total EDTA de la sot si sotie: 3ml fiecare |
Tody – Romania | |
| 1133 | Fenotip Rho(D) complet (Cc, Dd, Ee) |
T1139 | sange integral recoltat in tub de biochimie – 3ml |
Tody – Romania | |
| 1134 | Grup sanguin OAB | T1140 | sange integral recoltat in tub de biochimie – 3ml |
Tody – Romania | |
| 1135 | Grup sanguin OAB + Fenotip Rh complet (Cc, Dd, Ee) | T1141 | sange integral recoltat in tub de biochimie – 3ml |
Tody – Romania | |
| 1136 | Grup sanguin OAB + Rho(D) | T1142 | sange integral recoltat in tub de biochimie – 3ml |
Tody – Romania | |
| 1137 | Rho(D) | T1143 | sange integral recoltat in tub de biochimie – 3ml |
Tody – Romania | |
| 1138 | Test Coombs Direct | T1144 | sange integral recoltat in tub de biochimie – 3ml |
Tody – Romania | |
| 1139 | Test Coombs Indirect | T1145 | sange integral recoltat in tub de biochimie – 3ml |
Tody – Romania | |
| 1140 | Test Kleihauer-Betke | 4432 | sange total EDTA, 5ml | Flow citometry | Biomnis – Franta |
| 1141 | MAMA: Grup sanguin OAB + Fenotip Rh complet (Cc,Dd,Ee) + depistare si titrare de anticorpi imuni + Anti-sot; TATA: Grup sanguin OAB + Fenotip Rh complet (Cc,Dd,Ee) |
T1146 | sange total EDTA de la mama si tata: 3ml fiecare |
Tody – Romania | |
| 1142 | Consiliere cuplu pe parcursul sarcinii si post nastere |
T1147 | Tody – Romania | ||










Trimite un articol pe teme medicale si va fi publicat in site si pe blog.



Medici stomatologi 2011
Psihologi 2011
Serviciu inedit in lumea medicala

