IMUNOLOGIE
| ANALIZE LA DISTANTA |
COD | metoda | laborator | ||
| AUTOIMUNITATE | |||||
| 11 | profil Ac ANTI-TESUT, screening+titrare, 1 par. din 4: AMA+ASMA+Anti-LKM+Anti LC1 |
596-1 | Biomnis – Franta | ||
| 12 | profil Ac ANTI-TESUT, screening+titrare, 2 par. din 4: AMA+ASMA+Anti-LKM+Anti LC1 |
596-2 | Biomnis – Franta | ||
| 13 | profil Ac ANTI-TESUT, screening+titrare, 3 par. din 4: AMA+ASMA+Anti-LKM+Anti LC1 |
596-3 | Biomnis – Franta | ||
| 14 | profil Ac ANTI-TESUT, screening+titrare, 4 parametri: AMA+ASMA+Anti-LKM+Anti LC1 |
596-4 | Biomnis – Franta | ||
| 15 | profil Ac ANTI-ENA, screening+titrare, 1 par. din 7: SSA+SSB+Sm+Rnp+Jo1+Scl-70 |
632-1 | ser 1ml | IFA | Biomnis – Franta |
| 16 | profil Ac ANTI-ENA, screening+titrare, 2 par. din 7: SSA+SSB+Sm+Rnp+Jo1+Scl-70 |
632-2 | ser 1ml | IFA | Biomnis – Franta |
| 17 | profil Ac ANTI-ENA, screening+titrare, 3 par. din 7: SSA+SSB+Sm+Rnp+Jo1+Scl-70 |
632-3 | ser 1ml | IFA | Biomnis – Franta |
| 18 | profil Ac ANTI-ENA, screening+titrare, 4 par. din 7: SSA+SSB+Sm+Rnp+Jo1+Scl-70 |
632-4 | ser 1ml | IFA | Biomnis – Franta |
| 19 | profil Ac ANTI-ENA, screening+titrare, 5 par. din 7: SSA+SSB+Sm+Rnp+Jo1+Scl-70 |
632-5 | ser 1ml | IFA | Biomnis – Franta |
| 20 | profil Ac ANTI-ENA, screening+titrare, 6 par. din 7: SSA+SSB+Sm+Rnp+Jo1+Scl-70 |
632-6 | ser 1ml | IFA | Biomnis – Franta |
| 21 | profil Ac ANTI-ENA, screening+titrare, 7 parametri: SSA+SSB+Sm+Rnp+Jo1+Scl-70 |
632-7 | ser 1ml | IFA | Biomnis – Franta |
| 22 | Anticorpi anti-21-hidroxilaza | 647 | ser 1ml | RIA-F | Biomnis – Franta |
| 23 | Anticorpi anti-actina, screening | 368 | ser 1ml | IFA | Biomnis – Franta |
| 24 | Anticorpi anti-ADN dublu catenar, dsDNA | T1639 | ser 0,5ml | CHEMI | Tody – Romania |
| 25 | Anticorpi anti-ADN mono catenar, ssDNA | 620 | ser, 1ml | EIA | Biomnis – Franta |
| 26 | Anticorpi anti-ADN nativ, IFI | 621 | ser 1ml | IFA indirect | Biomnis – Franta |
| 27 | Anticorpi anti-ADN nativ, test Farr | 628 | ser 1ml | RIA | Biomnis – Franta |
| 28 | Anticorpi anti-anexina V, IgG | 362 | ser 1ml | Imunoenzimatic | Biomnis – Franta |
| 29 | Anticorpi anti-b-2 glicoproteina, IgG | 5002 | ser 1ml | Imunoenzimatic | Biomnis – Franta |
| 30 | Anticorpi anti-b-2 glicoproteina, IgM | 619 | ser 1ml | Imunoenzimatic | Biomnis – Franta |
| 31 | Anticorpi anti-BP180 (membrana bazala) | 613 | ser 1ml | EIA | Biomnis – Franta |
| 32 | Anticorpi anti-canale de calciu | 378 | ser 1ml | RIA | Biomnis – Franta |
| 33 | Anticorpi anti-canale de potasiu | 610 | ser 3ml | RIA | Biomnis – Franta |
| 34 | Anticorpi anti-canalicule biliare | 375 | ser 1ml | IFA | Biomnis – Franta |
| 35 | Anticorpi anti-cardiolipinici IgG | T1641 | ser 1ml | CHEMI | Tody – Romania |
| 36 | Anticorpi anti-cardiolipinici IgM | 380 | ser 1ml | EIA | Biomnis – Franta |
| 37 | Anticorpi anti-celula endoteliala | 381 | ser 2ml | EIA | Biomnis – Franta |
| 38 | Anticorpi anti-celula parietala, APCA | 388 | ser 1ml | IFA | Biomnis – Franta |
| 39 | Anticorpi anti-citoplasmatici perinucleari, pANCA/MPO |
T1646 | ser 0,5ml | ELISA | Tody – Romania |
| 40 | Anticorpi anti-citoplasmatici, cANCA/proteinaza 3 | T1647 | ser 0,5ml | ELISA | Tody – Romania |
| 41 | Anticorpi anti-cohleari | 517 | ser 1ml | Western-Blot | Biomnis – Franta |
| 42 | Anticorpi anti-colagen tip II | 394 | ser 1ml | EIA | Biomnis – Franta |
| 43 | Anticorpi anti-desmogleina | 611 | ser 1ml | EIA | Biomnis – Franta |
| 44 | Anticorpi anti-endomisium IgA, EMA | 412 | ser 1ml | IFA | Biomnis – Franta |
| 45 | Anticorpi anti-endomisium IgG, EMA | 413 | ser 1ml | IFA | Biomnis – Franta |
| 46 | Anticorpi anti-enterocite intestinale | 468 | ser 1ml | IFA | Biomnis – Franta |
| 47 | Anticorpi anti-epiderma (piele) | 612 | ser 1ml | IFA | Biomnis – Franta |
| 48 | Anticorpi anti-etinilestradiol | 614 | ser 2ml, centrifugati sangele dupa coagulare timp de 3 ore la 37′C. RIA. Biomnis – Franta |
||
| 49 | Anticorpi anti-factor intrinsec | 424 | ser 1ml | EIA | Biomnis – Franta |
| AUTOIMUNITATE | |||||
| 50 | Anticorpi anti-fosfatidiletanolamina IgG | 377G | ser 1ml | EIA | Biomnis – Franta |
| 51 | Anticorpi anti-fosfatidiletanolamina IgM | 377 | ser 1ml | EIA | Biomnis – Franta |
| 52 | Anticorpi anti-fosfatidilinozitol IgG | 363 | ser 1ml | EIA | Biomnis – Franta |
| 53 | Anticorpi anti-fosfatidilserina IgG | 365 | ser 1ml | EIA | Biomnis – Franta |
| 54 | Anticorpi anti-GAD | 640 | ser 1ml nehemolizat | EIA-F | Biomnis – Franta |
| 55 | Anticorpi anti-glanda salivara | 372 | ser 1ml | Indirect immunofluorescence | Biomnis – Franta |
| 56 | Anticorpi anti-Gliadina IgA | 433 | ser 1ml | EIA | Biomnis – Franta |
| 57 | Anticorpi anti-Gliadina IgG | 432 | ser 1ml | EIA | Biomnis – Franta |
| 58 | Anticorpi anti-glicolipide | 436 | ser 1ml | chromatografie strat subtire | Biomnis – Franta |
| 59 | Anticorpi anti-glicolipide, LCR | 436L | LCR, 1ml | Immunoblot | Biomnis – Franta |
| 60 | Anticorpi anti-GP210 | 7306 | ser 2ml | Immunodot | Biomnis – Franta |
| 61 | Anticorpi anti-hipofiza | 448 | ser 1ml | IFA | Biomnis – Franta |
| 62 | Anticorpi anti-histone | 444 | ser 1ml | EIA | Biomnis – Franta |
| 63 | Anticorpi anti-insula pancreatica, ICA | 672 | ser 1ml | IFA | Biomnis – Franta |
| 64 | Anticorpi anti-insulina | 464 | ser 1ml | RIA-F | Biomnis – Franta |
| 65 | Anticorpi anti-keratina | 472 | ser 1ml | IFA | Biomnis – Franta |
| 66 | Anticorpi anti-lactoferina si anti-anhidraza carbonica |
2821 | ser 2ml | EIA | Biomnis – Franta |










Trimite un articol pe teme medicale si va fi publicat in site si pe blog.



Medici stomatologi 2011
Psihologi 2011
Serviciu inedit in lumea medicala

