BIOCHIMIE
| 165 | Adenozin deaminaza, ADA | 194 | |||
| 166 | Alaninaminotransferaza, ALT/ GPT/TGP | T1023 | ser 0,5ml. Recoltati intotdeauna a jeun. MOD. DGKC |
Tody – Romania | |
| 167 | Albumina | T1024 | ser 0,5ml | BCG | Tody – Romania |
| 168 | Albumina LCR | 200 | LCR 1ml | IMMUNOTURB. | Biomnis – Franta |
| 169 | Albumina, lichid punctie | 205B | lichid punctie, 1 ml. | IMMUNOTURB. | Biomnis – Franta |
| 170 | Aldolaza | 212 | Biomnis – Franta | ||
| 171 | Alfa alanina, plasma | 232 | plasma heparinata 1ml | HPLC-F | Biomnis – Franta |
| 172 | Alfa alanina, urina | 236 | Biomnis – Franta | ||
| 173 | Alfa glucozidaza, lichid seminal | 248 | |||
| 174 | Alfa glutation S transferaza, alfa-GST | 2022 | ser, 2ml | EIA | Biomnis – Franta |
| 175 | Alfa OH-butirat dehidrogenaza, alfa-HBDH | 2140 | Spectrofotometrie | Biomnis – Franta | |
| 176 | Aloizoleucina, plasma | 228 | plasma heparinata 1ml | HPLC-F | Biomnis – Franta |
| 177 | Aloizoleucina, urina | 224 | urina de dimineata, 10ml | HPLC-F | Biomnis – Franta |
| 178 | Amilaza isoenzime: totala + pancreatica + salivara | 332 | ser 2ml | Spectrofotometrie-F | Biomnis – Franta |
| 179 | Amilaza lichid punctie | 328 | lichid punctie, 1 ml. | Spectrofotometrie | Biomnis – Franta |
| 180 | Amilaza macro | 2376 | ser, 2ml | Electroforeza | Biomnis – Franta |
| 181 | Amilaza pancreatica | T1028 | ser 2ml. Recoltati intotdeauna a jeun. EPS |
Tody – Romania | |
| 182 | Amilaza totala | T1029 | ser 0,5ml. Recoltati intotdeauna a jeun. EPS |
Tody – Romania | |
| 183 | Amilaza urinara | 324 | Biomnis – Franta | ||
| 184 | Aminoacizi chromatografie | 1216B | plasma heparina 1ml | HPLC-F | Biomnis – Franta |
| 185 | Aminoacizi chromatografie urinara | 1220 | urina 10ml (urina de dimineata). HPLC-F |
Biomnis – Franta | |
| 186 | Angiotensin Converting Enzyme, ACE | 1692 | Biomnis – Franta | ||
| 187 | Angiotensin Converting Enzyme, ACE, BAL sau LCR | 1693B | supernatant BAL (aspirat bronho-alveolar) sau LCR, 1ml. RIA-F |
Biomnis – Franta | |
| 188 | Apolipoproteina A1 | T1716 | ser 1ml. Recoltati intotdeauna a jeun. IMMUNOTURB. |
Tody – Romania | |
| 189 | Apolipoproteina B | 812H | Biomnis – Franta | ||
| 190 | Apolipoproteina B | T1717 | ser 1ml. Recoltati intotdeauna a jeun. IMMUNOTURB. |
Tody – Romania | |
| 191 | Apolipoproteina C3 | 2461 | ser 1ml | Differential Electroimmunodif | Biomnis – Franta |
| 192 | Apolipoproteina E | 2466 | ser 2ml. Recoltati intotdeauna a jeun. Gel precipitation |
Biomnis – Franta | |
| 193 | Arginina ARG, plasma | 824 | plasma heparina, 1ml. | HPLC-F | Biomnis – Franta |
| 194 | Arginina ARG, urina | 828 | urina de dimineata, 10ml | HPLC-F | Biomnis – Franta |
| 195 | Asparagina ASN, plasma | 844 | plasma heparina, 1ml. | HPLC-F | Biomnis – Franta |
| 196 | Asparagina ASN, urina | 848 | urina de dimineata, 10ml | HPLC-F | Biomnis – Franta |
| 197 | Aspartataminotransferaza, AST/GOT/TGO | T1039 | ser 0,5ml. Recoltati intotdeauna a jeun. MOD. IFCC |
Tody – Romania | |
| 198 | b-2 Transferina | 4578L | Biomnis – Franta | ||
| 199 | Beta Alanina, plasma | 1020 | plasma heparina, 1ml. | HPLC-F | Biomnis – Franta |
| 200 | Beta Alanina, urina | 1024 | urina de dimineata, 10ml | HPLC-F | Biomnis – Franta |
| 201 | Beta Caroten | 1124 | Biomnis – Franta | ||
| 202 | Bicarbonat, CO2 | 948 | ser, 1ml | Spectrofotometrie-F | Biomnis – Franta |
| 203 | Calciu | T1042 | ser 0,5ml. Recoltati intotdeauna a jeun. ARSENAZO |
Tody – Romania | |
| 204 | Calculi renali/biliari, morphologie si analiza infrarosu |
1087 | |||
| 205 | Calprotectina, scaun | 1070 | scaun, 20g | EIA | Biomnis – Franta |
| 206 | Capacitate totala de legare a Fe, CTLF/TIBC | 125 | ser 1ml | IMMUNOTURB. | Biomnis – Franta |
| 207 | Carnitina, libera si totala, plasma | 1116 | Biomnis – Franta | ||
| 208 | Carnitina, libera si totala, urina | 1110 | |||
| 209 | Carotenoizi | 1125 | Biomnis – Franta | ||
| 210 | Ceruloplasmina | 1532 | ser 1ml | Nefelometrie | Biomnis – Franta |
| 211 | Chilomicroni, screening | 1676B | Biomnis – Franta | ||
| BIOCHIMIE | |||||
| 212 | Chemotripsina, scaun | 177 | scaun, 10g | EIA | Biomnis – Franta |
| 213 | Cistathionine | 1480 | plasma heparina 1ml | HPLC-F | Biomnis – Franta |
| 214 | Cistathionine urinar | 1484 | Biomnis – Franta | ||
| 215 | Cistatin C | 1481 | ser 1ml | Nefelometrie | Biomnis – Franta |
| 216 | Cistine | 1496 | plasma heparina 1ml | HPLC-F | Biomnis – Franta |
| 217 | Cistine urinar | 1505B | Biomnis – Franta | ||
| 218 | Citrulina, plasma | 1260 | Biomnis – Franta | ||
| 219 | Citrulina, urina | 1264 | urina de dimineata, 10ml | HPLC-F | Biomnis – Franta |
| 220 | Coenzima Q10, CoQ10 | 1321 | Biomnis – Franta | ||
| 221 | Colesterol | T1049 | ser 0,5ml | Tody – Romania | |
| 222 | Colesterol-HDL | 1201 | Biomnis – Franta | ||
| 223 | Colesterol-HDL2/HDL3 | 1200 | Biomnis – Franta | ||
| 224 | Colesterol-LDL-direct | 1202H | Biomnis – Franta | ||
| 225 | Colesterol-LDL, oxidat | 2501 | ser 1ml | EIA – F | Biomnis – Franta |
| 226 | Colinesteraza | 1212 | Biomnis – Franta | ||
| 227 | Colinesteraza eritrocitara | 1204 | sange integral EDTA, 2ml | Spectrofotometrie | Biomnis – Franta |
| 228 | Creatin fosfokinaza izoenzime | 1536 | Biomnis – Franta | ||
| 229 | Creatin fosfokinaza, CK | T1703 | ser 0,5ml | IFCC | Tody – Romania |










Trimite un articol pe teme medicale si va fi publicat in site si pe blog.



Medici stomatologi 2011
Psihologi 2011
Serviciu inedit in lumea medicala

