BIOCHIMIE
| BIOCHIMIE : IONOGRAMA |
COD | metoda | laborator | ||
| 106 | profil IONOGRAMA, 2 par. din 3: Clor+Potasiu+Sodiu | T1000 | ser 1ml | Tody – Romania | |
| 107 | profil IONOGRAMA cu 3 par.: Clor + Potasiu + Sodiu | T1001 | Tody – Romania | ||
| 108 | Clor | T1002 | ser 0,5ml | Tody – Romania | |
| 109 | Potasiu | T1003 | Tody – Romania | ||
| 110 | Sodiu | T1004 | Tody – Romania | ||
| BIOCHIMIE | |||||
| 111 | profil Monitorizare dializa cu 10 parametri: Sodiu, Potasiu, Calciu, Magneziu, Fosfor, albumina, Intact PTH, Feritina, Transferina, Clearance de creatinina |
T1715 | ser 5ml recoltat pe nemancate + doar pentru Clearance de creatinina 15ml urina 24 ore, BIOCHIMIE |
Tody – Romania | |
| 112 | 1-Metilhistidina, plasma | 4844 | plasma heparina, 1ml. | HPLC-F | Biomnis – Franta |
| 113 | 1-Metilhistidina, urina | 4848 | urina de dimineata, 10ml | HPLC-F | Biomnis – Franta |
| 114 | 3-Metilhistidina, plasma | 4888 | plasma heparina, 1ml. | HPLC-F | Biomnis – Franta |
| 115 | 3-Metilhistidina, urina | 4892 | urina de dimineata, 10ml | HPLC-F | Biomnis – Franta |
| 116 | 5′-Nucleotidaza, activitate | 4896 | ser 1ml | Spectrofotometrie | Biomnis – Franta |
| 117 | a-1 Antitripsina clearance | 1294 | Biomnis – Franta | ||
| 118 | a-1 Antitripsina, AAT | 252 | ser 1ml | Nefelometrie | Biomnis – Franta |
| 119 | a-1 Antitripsina, variante genotipice S si Z | 2876 | PCR-RFLP | Biomnis – Franta | |
| 120 | a-1 Microglobulina urinara | 256 | urina 5ml (a 2-a urina de dimineata). Nefelometrie |
Biomnis – Franta | |
| 121 | a-2 Antiplasmina, activitate | 250 | plasma citratata 1ml | Chromogenic method-F | Biomnis – Franta |
| 122 | a-2 Macroglobulina | 260 | ser 1ml | Nefelometrie | Biomnis – Franta |
| 123 | Acetil colinesteraza, lichid amniotic | 9081 | |||
| 124 | Acid 5-hidroxiindolacetic, HIAA | 4850V | |||
| 125 | Acid 5-hidroxiindolacetic, HIAA, urinar | 152 | |||
| 126 | Acid alfa-aminoadipic, plasma | 16 | plasma heparina, 1ml. | HPLC-F | Biomnis – Franta |
| 127 | Acid alfa-aminoadipic, urina | 20 | urina de dimineata, 10ml | HPLC-F | Biomnis – Franta |
| 128 | Acid alfa-aminobutiric, plasma | 24 | plasma heparina, 1ml. | HPLC-F | Biomnis – Franta |
| 129 | Acid alfa-aminobutiric, urina | 28 | urina de dimineata, 10ml | HPLC-F | Biomnis – Franta |
| 130 | Acid aspartic ASP, plasma | 36 | plasma heparina, 1ml. | HPLC-F | Biomnis – Franta |
| 131 | Acid aspartic ASP, urina | 32 | urina de dimineata, 10ml | HPLC-F | Biomnis – Franta |
| 132 | Acid beta-aminobutiric, plasma | 40 | plasma heparina, 1ml. | HPLC-F | Biomnis – Franta |
| 133 | Acid beta-aminobutiric, urina | 44 | urina de dimineata, 10ml | HPLC-F | Biomnis – Franta |
| 134 | Acid citric | 56 | ser 1ml | Spectrofotometrie | Biomnis – Franta |
| 135 | Acid citric, lichid seminal | 1256 | |||
| 136 | Acid citric, urina | 52 | |||
| 137 | Acid delta-Aminolevulinic urinar | 60 | Biomnis – Franta | ||
| 138 | Acid fitanic | 5020E | plasma EDTA sau heparina, 2ml | LC-MS – F | Biomnis – Franta |
| 139 | Acid folic, folat | T1707 | ser 1ml nehemolizat | CHEMI | Tody – Romania |
| 140 | Acid folic, folat eritrocitar | 64 | Biomnis – Franta | ||
| 141 | Acid gama-aminobutiric, plasma | 68 | plasma heparina, 1ml. | HPLC-F | Biomnis – Franta |
| 142 | Acid gama-aminobutiric, urina | 72 | urina de dimineata, 10ml | HPLC-F | Biomnis – Franta |
| 143 | Acid glutamic, plasma, Glu | 76 | plasma heparina, 1ml. | HPLC-F | Biomnis – Franta |
| 144 | Acid glutamic, urina, Glu | 80 | urina de dimineata, 10ml | HPLC-F | Biomnis – Franta |
| 145 | Acid hialuronic, ser | 100 | Biomnis – Franta | ||
| 146 | Acid hialuronic, lichid pleural | 94 | Biomnis – Franta | ||
| 147 | Acid homogentisic, urina | 26 | urina de dimineata, 10ml | GC-MS – F | Biomnis – Franta |
| 148 | Acid homovanilic, urina | 92 | |||
| 149 | Acid lactic, LCR | 105 | LCR, 1ml. | Biomnis – Franta | |
| 150 | Acid lactic, plasma | 104 | |||
| BIOCHIMIE | |||||
| 151 | Acid mandelic, urina | 111 | |||
| 152 | Acid metil malonic | 2581 | |||
| 153 | Acid metil malonic urinar | 2582B | |||
| 154 | Acid piruvic | 124 | |||
| 155 | Acid uric | T1021 | ser | COLOR. | Tody – Romania |
| 156 | Acid vanilmandelic, urina | 148 | |||
| 157 | Acid-hidrolaza, activitate | 2147 | ser 2ml | Cromatografie strat subtire-F | Biomnis – Franta |
| 158 | Acilcarnitina | 974 | ser 1ml. Spectrofotometrie | Biomnis – Franta | |
| 159 | Acizi biliari, cromatografie | 158 | ser 3ml | Cromatografie gaz | Biomnis – Franta |
| 160 | Acizi biliari, dozare | 156 | ser 1ml | Spectrofotometrie | Biomnis – Franta |
| 161 | Acizi grasi neesterificati | 164 | ser 1ml. Recoltati intotdeauna a jeun. Spectrofotometrie-F |
Biomnis – Franta | |
| 162 | Acizi grasi cu lanturi lungi, C14 – C22 | 162 | plasma EDTA sau heparina, 2ml. Atasati datele clinice. GC-MS – F |
Biomnis – Franta | |
| 163 | Acizi grasi cu lanturi foarte lungi, C22 – C26 | 160E | plasma EDTA sau heparina, 2ml. Cromatografie – colorimetrie – F |
Biomnis – Franta | |
| 164 | Acizi organici, urina | 5022E | urina de 24hr, 50ml. | GC-MS – F | Biomnis – Franta |










Trimite un articol pe teme medicale si va fi publicat in site si pe blog.



Medici stomatologi 2011
Psihologi 2011
Serviciu inedit in lumea medicala

